| Nur-Lese-Zugriff | Mitarbeiter | Manager | |
|---|---|---|---|
| Preise |
€ 5 € 7 pro Lizenz und Monat |
€ 18 € 24 pro Lizenz und Monat |
€ 45 € 55 pro Lizenz und Monat |
| Funktionen | |||
| Mitarbeiter-App | |||
| Can Do Mobile Zeiterfassung | |||
| Urlaubsplanung | |||
| Projektmanagement | |||
| Ressourcenmanagement | |||
| Skillmanagement | |||
| Portfoliomanagement | |||
| Demandmanagement | |||
| Budgetmanagement | |||
| Risikomanagement | |||
| Reporting | |||
| Team Management | |||
| Kanban Tool | |||
| Schnittstellen | |||
| SSO und REST API | |||
| Export von Reports in Excel und PDF | |||
| Kollaborationstools (z.B. MS Teams®) | |||
| HR-Importer | |||
| JIRA® | |||
| Confluence® Connect | |||
| Zubuchbar | |||
| Can Do Business Intelligence (BI) Das Can Do BI Modul bietet KI-gestützte Datenanalysen und Echtzeit-Reporting, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Es liefert tiefe Einblicke in den Projektstatus und die Ressourcenauslastung. |
|||
| SAP® | |||
| Salesforce Add On | |||
| Sharepoint | |||
| Consulting | |||
Flexible Preise:
Can Do Projekt- und Ressourcenmanagement-Software
Für Teams, Management und Stakeholder. Das kostet Can Do.
Jährliche Rechnung
Monatliche Rechnung
